SKUPINA A
Poz | Tím | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 6 | 35 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 8 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -15 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -11 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | -15 |
SKUPINA B
Poz | Tím | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 | 5 | 26 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 9 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 14 | -7 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | -28 |
NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ HRÁČI
Pozícia | Hráč | G | A | B | PIM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Zegras | 7 | 11 | 18 | 0 | 7 |
2 | Dylan Cozens | 8 | 8 | 16 | 6 | 7 |
3 | Tim Stützle | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 |
4 | Anton Lundell | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 |
5 | John-Jason Peterka | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 |
6 | Florian Elias | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 |
7 | Topi Niemelä | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 |
8 | Jakob Pelletier | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 |
9 | Matthew Boldy | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 |
10 | Alex Turcotte | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
NAJLEPŠÍ STRELCI
Pozícia | Hráč | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Cozens | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 |
2 | Trevor Zegras | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 |
3 | Anton Lundell | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 |
4 | Tim Stützle | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 |
5 | Matthew Boldy | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6 | John Farinacci | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
7 | Florian Elias | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
8 | Jakob Pelletier | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 |
9 | Connor McMichael | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
10 | John-Jason Peterka | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
NAJLEPŠÍ BRANKÁRI (SV%)
Pozícia | Hráč | SA | GA | SV | GP | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Wolf | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
2 | Devon Levi | 111 | 5 | 106 | 7 | 95.50 |
3 | Spencer Knight | 123 | 6 | 117 | 6 | 95.12 |
4 | Artur Achťamov | 18 | 1 | 17 | 1 | 94.44 |
5 | Kari Piiroinen | 102 | 7 | 95 | 6 | 93.14 |